黑龙江省高级人民法院主办

 

黑龙江省高级人民法院公布第二批失信被执行人名单(自然人)

发布时间:2014-09-10 16:26:03


  

序号 案号 被执行人 性别 年龄 身份证证件号 执行法院名称 法律文书确定的义务
1 (2006)让执字第462号 杨俊东 41 2306041973****1431 大庆市让胡路区法院 17.88万元
2 (2013)让执字第557号 康茜 59 2205191955****0406 大庆市让胡路区法院 65万元
3 (2011)庆高新执字第107号 刘忠良 30 2307101984****0814 大庆市高新区法院 31万元
4 (2013)州执字第217号 田俊和 45 2306211969****1858 肇州县法院 5.13万元
5 (2013)州执字第41号 崔国齐 43 2306211971****1258 肇州县法院 9.37万元
6 (2012)州执字第273号 吴宪文 53 2306211961****0055 肇州县法院 32.66万元
7 (2014)黑中执字第00013号  张起 57 2311231957****3019 黑河市中级法院 106.5万元
8 (2014)爱法执字第2号  段云和 57 2326011957****063X 黑河市爱辉区法院 10.12万元
9 (2014)爱法执他字第2号 梁守胤 35 2326011979****1758 黑河市爱辉区法院 0.24万元
10 (2014)孙法执字第88号 赵凤波 42 2326261972****1012 孙吴县法院 7.73万元
11 (2014)孙法执字第126号 贾江英 35 2326251979****0527 孙吴县法院 0.44万元
12 (2013)嫩法执字第00430号 赵庭广 52 2326221961****0511 嫩江县法院 24.95万元
13 (2013)逊法执字第59号 丁庆胜 44 2326221969****461X 逊克县法院 5.28万元
14 (2012)五法执字第00116号  逯涛    39 2326231975****7335  五大连池市法院 104万元
15 (2013)青法执字第120号 柴福荣 60 2323261954****1049 青冈县法院 25万元
16 (2014)肇法执字第 112号 曹勐 29岁 2312821986****7319 肇东市法院 38.53万元
17 (2014)安法执字第133号 王庆和  53 2323021961****3819 安达市法院 24.8万元
18 (2013)庆法执字第61号 刘继政 39 2390051975****2512 庆安县法院 38万元
19 (2011)兰法执字第06号 王冬晖 35 4304221979****0072 兰西县法院 8.67万元
20 (2014)绥中法执字第9号 姚振忠 65 2323011949****021x 绥化市中院 99.8万元
21 (2012)望法执字第26号 孙广文 57 2113241956****421X 望奎县法院 13.94万元
22 (2014)海法执字第35号 祁晓明 29 2323211985****7218 海伦市法院 47.1万元
23 (2013)龙法执字第00248号 代志君 32 2302211982****201x 齐齐哈尔市龙沙区法院 9.4万元
24 (2011)建执字第00379号 杨长江 49 2302081964****0250 齐齐哈尔市建华区法院 20.04万元
25 (2014)铁执字第00004号 赵文兴 43 2302041971****1916  齐齐哈尔市铁锋区法院 35万元
26 (1999)依法执360号 张长德 52 2302231962****281X 依安县人民法院 1.25万元
27 (2012)梅执字第68号 王双利 65 2302081959****1313 齐齐哈尔市梅里斯区法院 13.36万元
28 (2014)拜法执字第168号 刘宇 44 2302311970****0099 拜泉县法院 132.24万元
29 (2014)讷法执字第006号 邓玉彬 43 2302221971****3537 讷河市法院 21.76万元
30 (2014)讷法执字第78号 史景辉 43 2302221972****162X 讷河市法院 33万元
31 (2013)双中法执字第70号 卢明珠 57 2305061957****071X 双鸭山市中级院 300万元
32 (2014)尖法执字第131号 王海祥 38 2305061976****0218 双鸭山市尖山区法院 2万元
33 (2014)岭执字第26号 杨志峰 32 2305211983****252X 双鸭山市岭东区法院 1.3万元
34 (2013)四执字第74号 席伟凤 40 2305051974****0424 双鸭山市四方台区法院 2.25万元
35 (2014)宝法执字第00004号 张先令 53 2308271961****0039 双鸭山市宝山区法院 130万元
36 (2014)集法执字第109号 马锁 38 2305211977****0011 集贤县法院 21万元
37 (2012)清法执字第91号 赵忠生 49 2308271965****0453 宝清县法院 10万元
38 (2014)饶法执字第23号 曲国栋 42 2312211972****0015 饶河县法院 28.9万元
39 (2014)五法执字第5号 陈崇 28 2307101986****0014 伊春市五营区法院 22.98万元
40 (2012)朗法执字第10号 邵士友 48 2390051967****4916 伊春市朗乡林区法院 38.49万元
41 (2013)友法执字第00012号 沙建华 47 2307041967****0919 伊春市友好区法院 1万元
42 (2008)七执字第45号 王喜录 65 2309031949****001X 七台河市中级法院 174.5万元
43 (2012)桃法执字第45号 陈国富 55 2309031956****031X 七台河市桃山区法院 13万元
44 (2013) 新执字第259号 朱井才 50 2202811965****1455 七台河市新兴区法院  3万元 
45 (2014)茄执字第3号 丁维福 50 2309041964****053S 七台河市茄子河区法院 5.4万元
46 (2014)茄执字第150号 姜利 45 2321311969****1636 七台河市茄子河区法院 14.2万元
47 (2008)勃法执字第249号 朱永奎 45 230921197****10110 勃利县法院 4.6万元
48 (2013)工法执字第36号 代忠德 61 2304031952****0719 鹤岗市工农区法院 14万元
49 (2014)南法执字第00047号 张浪贵 51  2304041963****0000 鹤岗市南山区法院 6.05万元
50 (2014)向法执第3号 张守鲁 52 2304041962****0512  鹤岗市向阳区法院 2.7万元
51 (2012)萝法执字第105号 佟学林 65 2304211949****0816 萝北县人民法院 4.1万元
52 (2013)兴安执字第60号 卜利钢 43 2304051970****0230 鹤岗市兴安区法院 28.9万余
53 (2013)绥法执字第110号 颜进良 53 2304221960****0035 绥滨县法院 10万元
54 (2014)东执字第12号 张金勇 39 2310051975****4011 牡丹江市东安区法院 4.31万元
55 (2013)牡西执字第202号 仵忠友 62  2310111952****1814  牡丹江市西安区法院 18.1万元
56 (2011)阳执字第157号 高松莲 56 2310041958****143X 牡丹江阳明区法院 21.16万元
57 (2013)东宁执字第27号 孙大海 37 2310241977****0052 东宁县法院 236.5万元
58 (2013)穆执字第229号 王宝全 46 2310231967****0012 穆棱市法院 26.56万元
59 (2014)佳法执字第21号 金双江 49 2308051965****0919 佳木斯市中级法院 126.25万元
60 (2014)向法执字第25号 张建奎 36 2308031978****0012 佳木斯市向阳区法院 40万元
61 (2014)同法执字第00019号  王菲 30 2308811984****0223  同江市法院 4.65万元
62 (2014)郊法执字第194号 陈琦 46 2308021968****0046 佳木斯市郊区法院 12万元
63 (2013)桦法执字第00210号 郝云贵 41 2308261973****0000 桦川县法院 3.14万元
64 (2014)汤法执字第118号 庄浩 29 2308281985****2610 汤原县法院 3.28万元
65 (2010)前法执字第13号 张春岐 48 2308051966****0415 佳木斯前进区法院 3.01万元
66 (2010)前法执字第60号 栾宝玉 49 2308041965****1336 佳木斯前进区法院 31.89万元
67 (2014)密法执字第504号 袁金会 32 2310261982****4624 密山市法院 5.2万元
68 (2014)密法执字第507号 时树江 47 2310261967****2738 密山市法院 0.72万元
69 (2013)麻法执字第203号 申荣全 53 2303071962****4013 鸡西市麻山区法院 1.1万元
70 (2014)虎法执字第58号 叶海峡 38 2310271976****2232 虎林市法院 15.99万元
71 (2014)虎法执字第96号 刘颖 37 2310271978****5027 虎林市法院 20.5万元
72 (2014)恒法执字第9号 贺丽萍 51 2303031963****6026 鸡西市恒山区法院 16.55万元
73 (2013)鸡法执字第22号 王福生 51 2303021963****5836 鸡西市中院 90万元
74 (2014)鸡东法执字第133号 季海峰 29 2303211984****2751 鸡东县人民法院 10万元
75 (2014)鸡冠执字第418号 刘丽华 49 2303031966****4925 鸡西市鸡冠区法院 17.18万元
76 (2014)鸡冠执字第389号 薛海龙  
43
2310831980****1410  鸡西市鸡冠区法院 32.2万元
77 (2014)巴法执字第310号 崔立延   30 2321261984****2695 巴彦县法院 84.48万元
78 (2010)呼法执字第142号 王德岩 48 2301211966****4278 哈尔滨市呼兰区法院 144.17万元
79 (2013)呼法执字第292号 张宏伟 48 2301031968****5114 哈尔滨市呼兰区法院 139.77万元
80 (2013)尚法执字第292号 徐光辉 47 2321021968****071X 尚志市法院 366.5万元

       

 
 

 

关闭窗口